ネットワーク健診(指定病院健診)での家族健診
「巡回家族健診」「ネットワーク健診(指定病院健診)」「自治体健診」「在宅血液検査(生活習慣病)」は重複して受診できません。
いずれか1つを受診してください。
重複受診は費用精算を行います。ご注意ください!
資格喪失後の受診はできません!
資格喪失後受診は費用精算を行います。ご注意ください!
実施概要
実施期間 |
|
対象者 |
|
申込方法 |
|
健向Navi 予約サイトURL QRコード |
指定医療機関
※クリックするとPDFが開きます
お問い合わせ先
一般社団法人 半田市医師会 健康管理センター |
〒475-8511 愛知県半田市神田町1丁目1番地 |
TEL0569-27-7889 |
変更・キャンセルの連絡先 他
- 医療機関・受診日の変更、および受診のキャンセルは医療機関へ直接連絡をしてください。
なお、連絡なしにキャンセルされた場合は、改めての予約(日程変更)ができませんので、ご注意ください。 - 10月以降になりますと、各医療機関が混雑し希望日を予約できないことがあります。
早い時期の受診と、余裕をもった受診希望日で申込をされるようお願いいたします。
検査項目
- 検査は基本項目(必須)と希望項目に分かれています。
- 希望検査の2. 乳房検査(マンモグラフィー)と3. 乳房検査(超音波)はどちらかの選択です。
- 検査項目をいくつ希望されても、個人負担額(5,000円)は変更ありません。
検査 | 項目 | 検査で分かること | |
---|---|---|---|
基本検査 | 診察等 | 質問(問診) | |
計測(身長、体重、BMI、腹囲) | 身体の基本情報を調べます。 | ||
視力 | |||
聴力(オージオメーター 1000Hz、4000Hz) | |||
理学的所見(身体診察) | |||
血圧 | 高血圧・低血圧などを調べます。 | ||
脂質 | 総コレステロール | 動脈硬化の危険因子のひとつです。 | |
中性脂肪(TG) | 動脈硬化の危険因子のひとつです。 | ||
HDL-コレステロール | 善玉コレステロールといわれ、動脈硬化を起こしにくくなります。 | ||
LDL-コレステロール | 悪玉コレステロールといわれ、動脈硬化を引き起こします。 | ||
胆肝膵 | AST(GOT) | 肝機能障害(肝炎、肝硬変、アルコール性障害、脂肪肝など)で上昇します。AST(GOT)は心筋障害(心筋梗塞など)でも上昇します。 | |
ALT(GPT) | |||
γーGT(γーGTP) | 肝機能障害(特にアルコール性肝障害)や胆汁うっ滞などで上昇します。 | ||
ALP | 胆道系酵素の一つです。肝機能障害、肝汁うっ滞などで高値を示します。 | ||
LDH | 肝臓・心筋・骨格筋などの障害や、血液疾患などで高値を示します。 | ||
総蛋白 | 血液中の蛋白量です。栄養障害、肝機能障害や腎機能障害で低値を示します。 | ||
代謝系 | 空腹時血糖 | 空腹時の血液中に含まれるブドウ糖の量を検査します。 | |
尿糖 | (+)以上の場合、糖尿病の可能性があります。 | ||
血清尿酸 | 痛風、高尿酸血症の診断をします。 | ||
ヘモグロビンAlc | 過去1~2ヵ月の平均的な血糖レベルを反映します。 | ||
血液一般 | ヘマトクリット値 | 血液中の赤血球の占める割合です。貧血で低値を、脱水で高値を示します。 | |
血色素(ヘモグロビン) | 赤血球の中に含まれ、体に酸素を運ぶ物質です。 | ||
赤血球数 | 脱水、喫煙で高値を示し、貧血で低値を示します。 | ||
白血球数 | かぜなどの感染症や白血病で増加します。 | ||
血小板数 | 紫斑病、肝硬変、白血病などで、低値を示します。 | ||
腎機能 | 尿蛋白 | (+)以上の場合、糸球体腎炎の可能性があります。 | |
尿潜血 | (+)以上の場合、腎、尿管、膀胱などの疾患の可能性があります。 | ||
血清クレアチニン | 腎機能低下で上昇します。 | ||
尿素窒素 | 腎機能障害で高値を示します。 | ||
希望検査 | 腹部 | 腹部超音波検査(肝、胆、膵、腎、脾) | 超音波で観察し、形態の変化や腫瘤性病変、石等の有無を調べます。 |
胸部 | 胸部X線(デジタル撮影または、直接撮影) | 肺や心臓の異常、肺結核や肺がんの発見につながります。 | |
胃 | 内視鏡検査または、胃部X線(デジタル又は、直接撮影) | カメラ撮影やバリウムを飲んで胃のX線撮影をします。 | |
心機能 | 12誘導心電図 | 不整脈などの心臓病や、高血圧・低血圧などを調べます。 | |
大腸がん | 便潜血(2日法) | 大腸からの微量の出血を調べ、ポリープや腫瘍を早期発見します。 | |
婦人科検診 | 乳がん検査(視触診+超音波または、マンモグラフィ) | レントゲンと視触診で乳がんの有無を調べます。 | |
子宮頸部がん検査(医師採取または、自己採取) | 細胞を採って子宮頸部がんの有無を調べます。 |
※医療機関によっては受診できない検査項目があります。
ネットワーク健診(指定病院健診)の流れ
申込から受診報告
申請書類はこちら
書類提出上の注意
- A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
- プリントアウト後、必ず自筆署名・捺印の上提出してください。
- 受診票は受診日に医療機関に提出してください。
- PDFファイルをご覧いただくには、Adobe(R) Readerが必要です。お持ちでない場合は左のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。